מ-₪28.70 עד ₪41.90 — אותו ברקוד בדיוק, 30 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290111347115.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| מחסני השוק | ₪28.70 | 16.10.2026 |
| Be | ₪30.40 | 16.10.2026 |
| Cash&Carry | ₪30.60 | 16.10.2026 |
| שופרסל דיל | ₪30.60 | 16.10.2026 |
| יוחננוף | ₪32.90 | 16.10.2026 |
| פוליצר | ₪32.90 | 16.10.2026 |
| סלאח דבאח | ₪32.90 | 16.10.2026 |
| יש חסד | ₪32.90 | 16.10.2026 |
| סופר ספיר | ₪32.90 | 16.10.2026 |
| שופרסל שלי | ₪33.20 | 16.10.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪33.20 | 16.10.2026 |
| קשת טעמים | ₪34.90 | 16.10.2026 |
| יש בשכונה | ₪34.90 | 16.10.2026 |
| יש Good | ₪34.90 | 16.10.2026 |
| גוד פארם | ₪34.90 | 15.10.2026 |
| מעיין 2000 | ₪34.90 | 16.10.2026 |
| קרפור | ₪35.20 | 16.10.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪35.30 | 15.10.2026 |
| טיב טעם | ₪35.90 | 16.10.2026 |
| יוניברס | ₪35.90 | 16.10.2026 |
| דור אלון | ₪35.90 | 16.10.2026 |
| ויקטורי | ₪35.90 | 12.10.2026 |
| זול ובגדול | ₪36.50 | 15.10.2026 |
| קינג סטור | ₪36.90 | 16.10.2026 |
| ברכל | ₪36.90 | 15.10.2026 |
| שוק העיר | ₪36.90 | 15.10.2026 |
| סטופ מרקט | ₪37.90 | 16.10.2026 |
| פרש מרקט | ₪38.90 | 16.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪39.90 | 15.10.2024 |
| פז יילו | ₪41.90 | 16.10.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (מחסני השוק — ₪28.70) ליקרה (פז יילו — ₪41.90) הוא ₪13.20 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
כל הקטגוריה: נייר — כל המוצרים וההפרשים.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל, מחירי מוצרי יסוד וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play